江西会计网-江西会计信息网-江西会计考试网-江西会计网上报名!

江西会计信息网

当前位置: 主页 > 会计信息 >

2020江西省会计师事务所排名前二十名公告

时间:2020-12-28 21:16来源:江西会计网作者:江西会计网 点击:
2020江西省会计师事务所排名前二十名公告 江西省注册会计师协会关于对2020年全省会计师事务所前50位排名的公示 根据《江西省会计师事务所综合评价办法》(赣会协[2018]20号)的规定,江西省注册会计师协会开展了2020年全省会计师事务所综合评价。现将2020年

2020江西省会计师事务所排名前二十名公告

江西省注册会计师协会关于对2020年全省会计师事务所前50位排名的公示

根据《江西省会计师事务所综合评价办法》(赣会协[2018]20号)的规定,江西省注册会计师协会开展了2020年全省会计师事务所综合评价。现将2020年江西省会计师事务所综合评价前50位排名予以公示,请于2020年12月25日前将意见向我会注册监管部反馈,联系人:吴玲玲,联系电话:0791-87287825。

2020年12月18日

附件:

 2020年江西省会计师事务所综合评价前50位排名(公示版)
 
2020年江西省会计师事务所综合评价前50位排名(公示版)                    
序号 事务所名称 名次 综合评价得分 (一)2019年业务收入指标  (二)注册会计师人数指标  (三)领军人才指标  (四)信息化指标     (五)综合评价质量指标  (六)执业质量指标  (七)处罚和惩戒指标应减分值 与事务所统一经营的其他执业机构业务收入指标
    事务所本身业务收入指标                
     金额(万元) 得分 人数 得分 人数 得分 审计软件使用率(60%) 会计核算信息化情况(20%) 网站建设和更新情况(20%) 三项小计 得分 分数 得分 分数 得分   金额(万元)
1 大信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 1 302.58  3623.76  150.70  41 25.23  10 44.44  1.00  1.00  1.00  1.00  8.82  90.00  22.21  87.00  51.16   2645.57
2 江西赣能会计师事务所有限责任公司  2 250.42  3672.95  152.75  25 15.38  3 13.33  1.00  1.00  1.00  1.00  8.82  84.00  20.73  67.00  39.40   3288.72
3 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 3 247.59  2835.06  117.90  45 27.69  6 26.67  1.00  1.00  1.00  1.00  8.82  86.00  21.23  77.00  45.28   508.80
4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 4 189.40  2040.66  84.87  20 12.31  3 13.33  1.00  1.00  1.00  1.00  8.82  79.00  19.50  86.00  50.57   0.00
5 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 5 181.54  1551.61  64.53  30 18.46  5 22.22  1.00  1.00  1.00  1.00  8.82  71.00  17.53  85.00  49.98   0.00
6 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 6 163.65  1702.94  70.82  19 11.69  3 13.33  1.00  1.00  1.00  1.00  8.82  46.00  11.35  81.00  47.63   0.00
7 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 7 156.94  1411.85  58.72  20 12.31  2 8.89  1.00  1.00  1.00  1.00  8.82  75.00  18.51  84.50  49.69   2025.62
8 江西大信诚信会计师事务所有限责任公司 8 153.42  1213.27  50.46  33 20.31  3 13.33  1.00  1.00  1.00  1.00  8.82  95.00  23.45  63.00  37.05   1752.19
9 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 9 148.51  1238.64  51.51  32 19.69  8 35.56  1.00  1.00  1.00  1.00  8.82  0.00  0.00  56.00  32.93   2874.04
10 江西惠普会计师事务所 10 146.35  1763.61  73.34  27 16.62  0 0.00  0.67  1.00  1.00  0.80  7.08  64.00  15.80  57.00  33.52   4156.98
11 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 11 142.04  1513.53  62.94  16 9.85  0 0.00  0.63  1.00  1.00  0.78  6.86  86.00  21.23  70.00  41.16   901.36
12 江西平安会计师事务所有限责任公司 12 132.81  992.00  41.25  29 17.85  2 8.89  0.72  1.00  1.00  0.83  7.34  78.00  19.25  65.00  38.22   630.12
13 江西永华和信会计师事务所有限公司 13 128.25  866.30  36.03  14 8.62  4 17.78  1.00  1.00  1.00  1.00  8.82  88.00  21.72  60.00  35.28   0.00
14 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 14 126.23  1154.12  48.00  15 9.23  2 8.89  0.13  1.00  1.00  0.48  4.22  74.00  18.27  64.00  37.63   0.00
15 江西华泰会计师事务所有限公司 15 125.63  844.33  35.11  30 18.46  3 13.33  0.57  0.60  0.20  0.50  4.43  77.00  19.01  60.00  35.28   0.00
16 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 16 116.03  701.52  29.17  15 9.23  2 8.89  0.67  1.00  1.00  0.80  7.08  64.00  15.80  78.00  45.87   1840.87
17 九江浔诚会计师事务所有限责任公司 17 111.91  586.49  24.39  20 12.31  2 8.89  0.80  1.00  1.00  0.88  7.76  80.00  19.75  66.00  38.81   668.52
18 北京中路华会计师事务所有限责任公司江西分所 18 108.94  606.70  25.23  20 12.31  2 8.89  0.50  1.00  1.00  0.70  6.18  71.00  17.53  66.00  38.81   1033.00
19 江西景德会计师事务所有限公司 19 100.63  617.19  25.67  22 13.54  1 4.44  0.45  1.00  1.00  0.67  5.91  83.00  20.49  52.00  30.58   1292.49
20 江西修福会计师事务所有限公司 20 100.34  998.85  41.54  16 9.85  0 0.00  0.50  1.00  0.00  0.50  4.41  78.00  19.25  43.00  25.29   418.29
21 赣州恒诚联合会计师事务所(普通合伙) 21 98.89  406.53  16.91  14 8.62  1 4.44  1.00  1.00  1.00  1.00  8.82  91.00  22.46  64.00  37.63   297.59
22 江西正信会计师事务所有限责任公司 22 93.12  410.01  17.05  16 9.85  1 4.44  1.00  1.00  0.00  0.80  7.06  74.00  18.27  62.00  36.46   3204.05
23 江西华夏会计师事务所有限公司 23 92.68  542.21  22.55  19 11.69  1 4.44  0.16  1.00  1.00  0.50  4.38  70.00  17.28  55.00  32.34   2412.11
24 江西中审会计师事务所有限责任公司 23 92.68  622.64  25.89  30 18.46  4 17.78  1.00  1.00  1.00  1.00  8.82  88.00  21.72  0.00  0.00   2155.85
25 江西华宏会计师事务所有限公司 25 90.01  434.30  18.06  12 7.38  0 0.00  0.83  1.00  1.00  0.90  7.92  77.00  19.01  64.00  37.63   0.00
26 江西天华会计师事务所有限公司 26 87.41  441.64  18.37  17 10.46  1 4.44  1.00  1.00  1.00  1.00  8.82  74.00  18.27  46.00  27.05   717.11
27 江西东顺会计师事务所有限公司 27 87.37  460.52  19.15  16 9.85  1 4.44  1.00  1.00  1.00  1.00  8.82  66.00  16.29  49.00  28.81   1279.42
28 江西翔鹰会计师事务所有限责任公司 28 83.79  491.92  20.46  15 9.23  1 4.44  0.33  1.00  0.00  0.40  3.51  75.00  18.51  47.00  27.64   75.20
29 上饶市安信永辰会计师事务所有限公司 29 83.69  244.53  10.17  12 7.38  1 4.44  1.00  1.00  1.00  1.00  8.82  76.00  18.76  58.00  34.11   708.53
30 江西三清会计师事务所有限责任公司 30 83.04  321.92  13.39  10 6.15  1 4.44  1.00  1.00  1.00  1.00  8.82  82.00  20.24  51.00  29.99   129.75
31 江西安石会计师事务所有限公司 31 82.86  417.00  17.34  12 7.38  1 4.44  0.50  1.00  0.00  0.50  4.41  71.00  17.53  54.00  31.75   230.80
32 江西赣州君怡会计师事务所有限公司 32 82.79  84.48  3.51  7 4.31  1 4.44  0.57  1.00  1.00  0.74  6.55  71.00  17.53  79.00  46.45   253.70
33 赣州中浩会计师事务所有限公司 33 82.45  234.02  9.73  10 6.15  1 4.44  1.00  1.00  1.00  1.00  8.82  73.00  18.02  60.00  35.28   1095.35
34 江西金山会计师事务所有限公司 34 81.77  310.30  12.90  9 5.54  1 4.44  0.33  1.00  1.00  0.60  5.28  79.00  19.50  58.00  34.11   666.62
35 江西德诚联合会计师事务所 35 77.73  422.25  17.56  9 5.54  0 0.00  1.00  1.00  1.00  1.00  8.82  76.00  18.76  46.00  27.05   128.56
36 江西华信会计师事务所有限责任公司 36 76.63  639.75  26.61  11 6.77  0 0.00  0.27  0.00  0.00  0.16  1.43  67.00  16.54  43.00  25.29   0.00
37 江西智同会计师事务所有限公司 37 75.47  241.19  10.03  16 9.85  0 0.00  1.00  1.00  0.00  0.80  7.06  68.00  16.78  54.00  31.75   279.19
38 江西渊明会计师事务所有限责任公司 38 74.77  394.60  16.41  18 11.08  0 0.00  0.06  1.00  0.00  0.24  2.08  64.00  15.80  50.00  29.40   102.25
39 南昌洪城会计师事务所 39 74.41  397.15  16.52  10 6.15  0 0.00  0.20  1.00  0.00  0.32  2.82  60.00  14.81  58.00  34.11   13.54
40 南昌靖远会计师事务所有限责任公司 40 74.35  349.95  14.55  16 9.85  0 0.00  0.13  1.00  0.00  0.28  2.45  59.00  14.56  56.00  32.93   0.00
41 江西华赣会计师事务所有限责任公司 41 73.25  399.08  16.60  11 6.77  0 0.00  0.18  1.00  1.00  0.51  4.48  66.00  16.29  49.50  29.11   1003.54
42 赣州中诚会计师事务所有限责任公司 42 72.59  181.36  7.54  8 4.92  0 0.00  0.63  1.00  1.00  0.78  6.86  80.00  19.75  57.00  33.52   178.42
43 江西大井冈会计师事务所有限公司 42 72.59  404.60  16.83  10 6.15  0 0.00  0.50  1.00  1.00  0.70  6.18  64.00  15.80  47.00  27.64   136.71
44 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 44 69.57  305.72  12.71  18 11.08  0 0.00  1.00  1.00  1.00  1.00  8.82  2.00  0.49  62.00  36.46   3093.43
45 吉安文山有限责任会计师事务所 45 69.08  349.82  14.55  10 6.15  1 4.44  0.00  1.00  1.00  0.40  3.53  66.00  16.29  41.00  24.11   1300.33
46 江西金泰求是会计师事务所有限公司 46 69.07  166.47  6.92  20 12.31  0 0.00  0.15  1.00  0.00  0.29  2.56  51.00  12.59  59.00  34.69   0.00
47 江西茗仁会计师事务所有限公司 47 68.54  284.67  11.84  14 8.62  0 0.00  0.07  1.00  0.00  0.24  2.14  48.00  11.85  58.00  34.11   364.42
48 赣州弘富至诚会计师事务所(普通合伙) 48 67.76  274.61  11.42  4 2.46  0 0.00  0.75  1.00  1.00  0.85  7.50  64.00  15.80  52.00  30.58   720.81
49 赣州均正联合会计师事务所(普通合伙) 49 63.66  328.00  13.64  8 4.92  0 0.00  1.00  1.00  1.00  1.00  8.82  4.00  0.99  60.00  35.28   560.83
50 江西联信会计师事务所有限公司 50 62.23  253.88  10.56  9 5.54  0 0.00  1.00  1.00  1.00  1.00  8.82  13.00  3.21  58.00  34.11   169.38
 

(责任编辑:江西会计网 www.jxacc.net)
江西会计网
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容