江西会计网-江西会计信息网-江西会计考试网-江西会计网上报名!

江西会计信息网

当前位置: 主页 > 会计信息 >

2017江西会计师事务所排名

时间:2017-12-17 11:03来源:江西会计网作者:江西会计网 点击:
2017江西会计师事务所排名 江西省注册会计师协会关于公布2017年全省会计师事务所综合评价前50位排名信息的通知 各设区市注协、各会计师事务所: 根据《江西省会计师事务所综合评价办法》(赣会协【2015】60号)的规定,江西省注册会计师协会开展了2017年全省

2017江西会计师事务所排名

江西省注册会计师协会关于公布2017年全省会计师事务所综合评价前50位排名信息的通知

各设区市注协、各会计师事务所:
 
根据《江西省会计师事务所综合评价办法》(赣会协【2015】60号)的规定,江西省注册会计师协会开展了2017年全省会计师事务所综合评价工作。2017年江西省会计师事务所综合评价前50位排名信息已公示期满,现予以公布。
 
 
   江西省注册会计师协会
 
2017年12月5日
 
  2017年江西省会计师事务所综合评价前50位排名                   
序号 事务所名称 名次 综合评价得分 (一)2016年业务收入指标    (二)注册会计师人数指标  (三)领军人才指标  (四)信息化指标     (五)综合评价质量指标  (六)执业质量指标 (七)处罚和惩戒指标应减分值
    (1)事务所本身业务收入指标  (2)与事务所统一经营的其他执业机构业务收入指标              
     金额(万元) 得分  金额(万元) 得分 人数 得分 人数 得分 审计软件使用率(60%) 会计核算信息化情况(20%) 网站建设和更新情况(20%) 三项小计 得分 分数 得分 得分 
1 大信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 1 279.26  4,355.02  144.73 707.55 6.02 37  18.50 10  30.00  1.00  1.00  1.00  1.00  4.41  339.49  33.42  42.17  
2 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 2 238.24  3,843.35  127.72 626.33 5.33 35  17.50 5  15.00  1.00  1.00  1.00  1.00  4.41  318.58  31.37  36.90  
3 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 3 230.23  3,551.59  118.03 259.44 2.21 38  19.00 4  12.00  1.00  1.00  1.00  1.00  4.41  338.48  33.32  41.26  
4 江西赣能会计师事务所有限责任公司  4 201.57  3,327.78  110.59 0.00 0.00 28  14.00 2  6.00  1.00  1.00  1.00  1.00  4.41  312.97  30.81  35.76  
5 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 5 178.64  2,106.22  69.99 1,740.42 14.82 25  12.50 3  9.00  1.00  1.00  1.00  1.00  4.41  312.71  30.79  37.13  
6 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 6 138.81  2,171.57  72.17 0.00 0.00 5  2.50 2  6.00  1.00  1.00  1.00  1.00  4.41  317.59  31.27  22.46  
7 江西赣州华昇会计师事务所有限公司 7 135.90  1,485.12  49.35 1,154.59 9.83 17  8.50 1  3.00  1.00  1.00  1.00  1.00  4.41  296.31  29.17  31.63  
8 江西大信诚信会计师事务所有限责任公司 8 131.87  1,011.80  33.62 1,263.31 10.76 30  15.00 2  6.00  1.00  1.00  1.00  1.00  4.41  341.85  33.66  28.42  
9 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 9 130.35  887.23  29.48 1,839.24 15.66 19  9.50 1  3.00  1.00  1.00  1.00  1.00  4.41  335.18  33.00  35.30  
10 江西惠普会计师事务所 10 126.88  1,475.11  49.02 633.61 5.40 30  15.00 0  0.00  0.37  0.00  0.00  0.22  0.98  294.38  28.98  27.50  
11 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 11 119.33  1,128.58  37.51 0.00 0.00 18  9.00 2  6.00  1.00  1.00  1.00  1.00  4.41  298.67  29.40  33.01  
12 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 12 118.89  1,004.85  33.39 929.74 7.92 18  9.00 1  3.00  1.00  1.00  1.00  1.00  4.41  281.37  27.70  33.46  
13 江西东顺会计师事务所有限公司 13 118.04  1,363.66  45.32 328.84 2.80 13  6.50 1  3.00  1.00  0.00  1.00  0.80  3.53  289.17  28.47  28.42  
14 九江浔诚会计师事务所 14 115.41  389.59  12.95 2,223.17 18.93 20  10.00 3  9.00  1.00  1.00  0.00  0.80  3.53  316.98  31.21  29.80  
15 江西正信会计师事务所有限责任公司 15 113.74  684.45  22.75 1,418.31 12.08 25  12.50 1  3.00  1.00  1.00  0.00  0.80  3.53  291.71  28.72  31.17  
16 北京中路华会计师事务所有限责任公司江西分所 16 113.20  633.74  21.06 845.15 7.20 22  11.00 3  9.00  0.45  1.00  1.00  0.67  2.96  257.14  25.32  36.67  
17 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 17 111.87  500.22  16.62 2,707.80 23.06 16  8.00 0  0.00  1.00  1.00  1.00  1.00  4.41  295.24  29.07  30.71  
18 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所 18 109.81  960.70  31.93 0.00 0.00 12  6.00 2  6.00  1.00  1.00  1.00  1.00  4.41  298.48  29.39  32.09  
19 江西平安会计师事务所 19 104.87  687.38  22.84 746.60 6.36 32  16.00 1  3.00  0.63  1.00  1.00  0.78  3.43  280.00  27.57  25.67  
20 江西天华会计师事务所有限公司 20 104.82  671.72  22.32 1,247.10 10.62 13  6.50 0  0.00  1.00  1.00  1.00  1.00  4.41  316.64  31.17  29.80  
21 江西景德会计师事务所有限公司 21 104.35  618.57  20.56 557.92 4.75 18  9.00 2  6.00  0.56  1.00  1.00  0.74  3.25  300.93  29.63  31.17  
22 江西华泰会计师事务所有限公司 22 101.13  668.86  22.23 237.56 2.02 33  16.50 2  6.00  0.60  0.00  0.00  0.36  1.59  294.10  28.95  23.84  
23 江西三清会计师事务所有限责任公司 23 98.41  707.45  23.51 67.34 0.57 10  5.00 2  6.00  1.00  1.00  1.00  1.00  4.41  305.04  30.03  28.88  
24 江西金山会计师事务所有限公司 24 91.89  373.71  12.42 633.00 5.39 10  5.00 2  6.00  0.30  1.00  1.00  0.58  2.56  284.10  27.97  32.55  
25 赣州中浩会计师事务所有限公司 25 88.82  213.21  7.09 1,072.14 9.13 10  5.00 1  3.00  0.90  1.00  1.00  0.94  4.15  311.48  30.67  29.80  
26 江西金泰求是会计师事务所有限公司 26 87.75  175.40  5.83 2,498.61 21.28 20  10.00 0  0.00  0.15  0.00  0.00  0.09  0.40  249.63  24.58  25.67  
27 赣州均正联合会计师事务所 27 85.87  223.83  7.44 1,076.48 9.17 9  4.50 0  0.00  1.00  1.00  1.00  1.00  4.41  301.06  29.64  30.71  
28 江西中达联合会计师事务所 28 85.44  541.52  18.00 333.65 2.84 12  6.00 0  0.00  1.00  1.00  0.00  0.80  3.53  298.68  29.41  25.67  
29 江西安石会计师事务所有限公司 29 85.00  405.05  13.46 242.60 2.07 12  6.00 1  3.00  0.36  1.00  0.00  0.42  1.84  269.68  26.55  32.09  
30 江西赣州君怡会计师事务所有限公司 30 84.07  76.56  2.54 147.84 1.26 7  3.50 1  3.00  0.71  1.00  1.00  0.83  3.64  311.83  30.70  39.42  
31 上饶市安信永辰会计师事务所有限公司 31 82.76  319.33  10.61 808.41 6.88 12  6.00 1  3.00  1.00  1.00  1.00  1.00  4.41  284.59  28.02  23.84  
32 江西永华和信会计师事务所有限公司 32 82.53  323.78  10.76 0.00 0.00 16  8.00 1  3.00  1.00  1.00  1.00  1.00  4.41  288.44  28.40  27.96  
33 江西修福会计师事务所有限公司 33 82.03  467.67  15.54 306.24 2.61 13  6.50 0  0.60  0.20  1.00  0.00  0.32  1.41  306.26  30.15  25.21  
34 江西翔鹰会计师事务所有限公司 34 80.15  444.49  14.77 89.17 0.76 15  7.50 1  3.00  0.33  1.00  0.00  0.40  1.76  275.81  27.15  25.21  
35 吉安文山有限责任会计师事务所 35 78.91  333.47  11.08 1,379.15 11.74 12  6.00 1  3.00  0.38  1.00  1.00  0.63  2.77  255.41  25.15  20.17  1
36 赣州恒诚联合会计师事务所(普通合伙) 36 77.90  286.62  9.53 311.28 2.65 8  4.00 0  0.00  1.00  1.00  1.00  1.00  4.41  256.24  25.23  32.09  
37 江西华夏会计师事务所有限公司 37 77.43  475.43  15.80 541.11 4.61 17  8.50 0  0.00  0.06  1.00  1.00  0.44  1.92  231.20  22.76  23.84  
38 江西茗仁会计师事务所有限公司 38 76.79  275.76  9.16 89.50 0.76 15  7.50 0  0.00  0.21  1.00  0.00  0.33  1.44  285.70  28.13  29.80  
39 南昌洪城会计师事务所 39 76.33  281.53  9.36 676.09 5.76 10  5.00 0  0.60  0.20  1.00  0.00  0.32  1.41  266.59  26.25  27.96  
40 江西德诚联合会计师事务所 40 75.82  174.30  5.79 240.68 2.05 9  4.50 0  0.00  1.00  1.00  1.00  1.00  4.41  297.30  29.27  29.80  
41 江西华赣会计师事务所有限责任公司 41 75.62  207.40  6.89 850.72 7.24 10  5.00 0  0.00  0.20  1.00  0.00  0.32  1.41  245.05  24.13  30.94  
42 赣州中诚会计师事务所有限公司 42 75.01  190.08  6.32 154.24 1.31 7  3.50 0  0.00  0.57  1.00  1.00  0.74  3.27  308.32  30.35  30.26  
43 江西智同会计师事务所有限公司 43 73.98  201.39  6.69 356.60 3.04 17  8.50 0  0.00  1.00  1.00  0.00  0.80  3.53  297.64  29.30  22.92  
44 江西华宏会计师事务所有限公司 44 71.45  351.42  11.68 0.00 0.00 11  5.50 0  0.00  0.55  1.00  1.00  0.73  3.22  281.04  27.67  23.38  
45 江西鹰潭同信会计师事务所有限公司 45 70.77  209.71  6.97 304.39 2.59 15  7.50 1  3.00  0.00  1.00  0.00  0.20  0.88  231.35  22.78  27.05  
46 江西联信会计师事务所有限公司 46 69.46  211.41  7.03 366.16 3.12 11  5.50 0  0.00  0.55  1.00  1.00  0.73  3.22  264.81  26.07  24.53  
47 江西国辰会计师事务所有限责任公司 47 69.40  506.10  16.82 0.00 0.00 11  5.50 0  0.00  1.00  1.00  0.00  0.80  3.53  246.81  24.30  19.25  
48 新余青云联合会计师事务所(普通合伙) 48 68.27  205.94  6.84 82.00 0.70 5  2.50 0  0.00  0.40  1.00  1.00  0.64  2.82  274.02  26.98  28.42  
49 江西渊明会计师事务所有限责任公司 49 67.07  258.63  8.59 75.50 0.64 15  7.50 0  0.00  0.06  1.00  0.00  0.24  1.04  286.44  28.20  21.09  
50 南昌中海会计师事务所有限责任公司 50 66.72  174.74  5.81 681.75 5.81 11  5.50 1  3.00  0.00  1.00  0.00  0.20  0.88  264.26  26.02  19.71  

(责任编辑:江西会计网 www.jxacc.net)
江西会计网
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容